| 序號 | 運輸方式 | 業(yè)務(wù)描述 | 備注 |
| 1 | 汽運 | 各生產(chǎn)基地發(fā)往全國各地物流運輸業(yè)務(wù) | |
| 2 | 鐵運 | 各生產(chǎn)基地發(fā)往全國各地物流運輸業(yè)務(wù) | |
| 3 | 水運 | 各生產(chǎn)基地發(fā)往全國各地物流運輸業(yè)務(wù) | |
| 4 | 國際貨代 | 各生產(chǎn)基地發(fā)往全球的貨運代理業(yè)務(wù) | |
| 序號 | 材料名稱 | 備注 |
| 1 | 營業(yè)執(zhí)照副本 | 如已辦理三證合一則只須提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本 |
| 2 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | |
| 3 | 稅務(wù)登記證 | |
| 4 | 被授權(quán)人身份證及聯(lián)系方式 | |
| 5 | 被授權(quán)人社保證明 | |
| 6 | 企業(yè)資質(zhì)證明 | |
| 7 | 企業(yè)過往主要業(yè)績(類似項目) | 主要是同類項目(合同/發(fā)票) |
| 8 | 招標(biāo)文件購買轉(zhuǎn)賬憑證 | 300元 |
| 9 | 資格審查資料(扣章有效) | 詳見附件 |
六、 其他
| 單位名稱 | ||||||||
| 詳細(xì)地址 | ||||||||
| 主管部門 | 法定代表人 | 職務(wù) | ||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 授權(quán)代表 | 職務(wù) | ||||||
| 郵政編碼 | 電 話 | 傳真 | ||||||
| 營業(yè)時間 | 注冊資本 | |||||||
| 簡介及機(jī)構(gòu) |
|
|||||||
| 優(yōu)勢及特長 |
|
|||||||
| 信息化水平描述 | ||||||||
|
單 位 概 況 |
職工 總數(shù) |
人 | 生產(chǎn)工人 人 | |||||
| 工程技術(shù)人員 人 | ||||||||
|
流動 資金 |
萬元 |
資金 來源 |
自有資金 | 萬元 | ||||
| 銀行貸款 | 萬元 | |||||||
|
固定 資產(chǎn) |
原值 萬元 |
資金 性質(zhì) |
生產(chǎn)性 | 萬元 | ||||
| 凈值 萬元 | 非生產(chǎn)性 | 萬元 | ||||||
|
企業(yè)財 務(wù)狀況 |
收入總額 | 利潤總額 | 稅后利潤 | 負(fù)債總額 | ||||
| 年 | ||||||||
| 年 | ||||||||
| 年 | ||||||||
|
主要 產(chǎn)品 情況 |
產(chǎn)品描述 | 上年產(chǎn)量 | 主要用戶 | |||||
地址:江蘇省丹陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)齊梁路99號大亞工業(yè)園(212310)
電話:0511-86882222
傳真:0511-86882405
E-mail:dare@cndare.com