???????SICK西克增量型編碼器 DFS60B-S4PL10000,訂貨號(hào): 1036723,弗熙堡從事自動(dòng)化產(chǎn)品經(jīng)銷多年,一切從客戶實(shí)際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評(píng)系數(shù):
每轉(zhuǎn)的脈沖 | 10,000 1) |
測(cè)量步距 | 90° 每圈的電/脈沖 |
測(cè)量脈沖寬度偏差,非“二進(jìn)制”脈沖數(shù) | ± 0.01° |
誤差限值 | ± 0.05° |
通訊接口 | 增量式 |
通信接口詳情 | TTL / HTL |
出廠設(shè)置 | 出廠時(shí)經(jīng)過設(shè)置的輸出電平 TTL |
信號(hào)通道數(shù)量 | 6 通道 |
可編程/參數(shù)化 | ? |
初始化時(shí)間 |
32 ms 1) 30 ms |
輸出頻率 | ≤ 600 kHz |
負(fù)載電流 | ≤ 30 mA |
功耗 | ≤ 0.7 W (無負(fù)荷) |
連接類型 | 電纜, 8 芯, 通用, 3 m 1) |
供電電壓 | 4.5 ... 32 V |
參考信號(hào),數(shù)量 | 1 |
參考信號(hào),位置 | 90°, 電氣,與 A 和 B 進(jìn)行邏輯連接 |
級(jí)性反接保護(hù) | ? |
輸出端短路保護(hù) | ? 2) |
MTTFd:危險(xiǎn)故障間隔時(shí)間 | 300 年 (EN ISO 13849-1) 3) |
機(jī)械規(guī)格 | 實(shí)心軸, 夾緊法蘭 |
軸直徑 | 10 mm |
波長直線軸承 | 19 mm |
重量 | + 0.3 kg |
材料、軸 | 不銹鋼 |
材料,法蘭 | 鋁 |
材料、外殼 | 壓鑄鋁 |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.5 Ncm (+20 °C) |
工作轉(zhuǎn)矩 | 0.3 Ncm (+20 °C) |
允許徑向/軸向軸負(fù)載 |
80 N (徑向) 40 N (軸向) |
工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 9,000 min?¹ 1) |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 6.2 gcm² |
軸承使用壽命 | 3.6 x 10^10 轉(zhuǎn) |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
外殼防護(hù)等級(jí) |
IP67, 外殼側(cè),電纜出線口 (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) IP65, 軸側(cè) (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) |
允許相對(duì)濕度 | 90 % (光學(xué)掃描元件不允許冷凝) |
運(yùn)行溫度范圍 |
–40 °C ... +100 °C 1) –30 °C ... +100 °C 2) |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C, 無包裝 |
抗沖擊能力 | 70 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
抗振能力 | 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |