???????西克2D LiDAR 傳感器LMS4121R-13000,訂貨號(hào):1091393,弗熙堡從事自動(dòng)化產(chǎn)品經(jīng)銷多年,一切從客戶實(shí)際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠(chéng)為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評(píng)系數(shù):
應(yīng)用領(lǐng)域 | Indoor | ||||||
閱讀領(lǐng)域 | 正前方 | ||||||
光源 | 可見(jiàn)紅光 (660 nm) | ||||||
激光等級(jí) | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
|
|||||||
掃描頻率 | 600 Hz | ||||||
角度分辨率 | 0.0833° | ||||||
工作區(qū)域 | 0.7 m ... 3 m | ||||||
|
連接類型 |
1 x M12,5 針插頭(Power + I/O + Sync) 1 x M12,8 針插座(以太網(wǎng),1 GBit/s) 1 x M12,5 針插座(Encoder + I/O) |
供電電壓 | 24 V DC ... 24 V DC, ± 25 % |
功耗 | ≤ 16 W, 啟動(dòng)階段上限 29 W |
輸出電流 | ≤ 100 mA |
外殼 | 壓鑄鋁 |
外殼顏色 | 淡藍(lán)色 (RAL 5012) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防護(hù)等級(jí) | III |
電氣安全性 | IEC 61010-1:2011 |
重量 | 3.7 kg |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 397 mm x 370 mm x 107 mm |
掃描/幀率 | 504,600 個(gè)測(cè)量點(diǎn)/秒 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≥ 4.8 ms |
可識(shí)別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
系統(tǒng)誤差 | ± 1 mm 1) |
統(tǒng)計(jì)誤差 | 1.5 mm 1) |
集成應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)輸出 |
過(guò)濾器 |
邊緣濾波器 中值濾波器 均值濾波 |
|
|||||||
數(shù)字輸入端 | 2 | ||||||
編碼器輸入 | 2(相位 A、相位 B) | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 3 | ||||||
同步輸入/輸出 | 1(主/從) | ||||||
光學(xué)信號(hào) | 4 LEDs | ||||||
配置軟件 | SOPAS ET | ||||||
上限編碼器頻率 | 50 kHz |
物體反射率 | 2 % ... 200 % |
電磁兼容性(EMC) |
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 |
抗振動(dòng) | EN 60068-2-6:2007 |
抗沖擊能力 | EN 60068-2-27:2008 |
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C 1) |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –20 °C ... +70 °C |
允許相對(duì)濕度 | ≤ 90 %, 非冷凝 |
抗環(huán)境光能力 | 2,000 lx |