???????倍加福WCS接口模塊WCS-PG310,上限可連接 4 個讀頭,弗熙堡從事自動化產(chǎn)品經(jīng)銷多年,一切從客戶實際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠為您服務,您值得選擇!021-51601058
好評系數(shù):
產(chǎn)品介紹 | ||
---|---|---|
WCS Profibus 接口模塊 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
安裝 | DIN 導軌安裝 | |
功能性安全相關參數(shù) | ||
MTTFd | 180 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
電氣技術規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
功耗 | ≤ 3,6 W (不帶讀頭) | |
接口 1 | ||
連接 | 控制系統(tǒng) | |
接口類型 | PROFIBUS DP V1 | |
傳輸速率 | 上限 12 MBit/s , 自動波特率檢測 | |
數(shù)據(jù)輸格式 | 二進制碼 | |
總線終端電阻 | 可切換 | |
接口 2 | ||
連接 | 控制系統(tǒng) | |
可連接的讀頭 | WCS...-LS221 , WCS...-LS121 | |
接口類型 | RS-485 | |
傳輸方法 | 半工 | |
傳輸速率 | 62,5 kBit/s | |
RS485 終端電阻 | 可切換 | |
讀頭的刷新周期 | 1 ms | |
符合標準 | ||
發(fā)射干擾 | EN 55011, cl. A:2007 | |
抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
認證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) ,無冷凝 | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
相對濕度 | ≤ 80 % | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 |
接口 1: 9 針 Sub-D 連接器 接口 2: 端接 ≤ 2.5 mm2 , 7 針 |
|
外殼寬度 | 23 mm | |
外殼高度 | 111 mm | |
外殼深度 | 115 mm | |
防護等級 | IP20 | |
材料 | 塑料 | |
安裝位置 | 任何位置 | |
質(zhì)量 | 大約 200 g |