???????超聲波傳感器UC2000-30GM-E7R2-V15,2個可編程開關(guān)量輸出,弗熙堡從事自動化產(chǎn)品經(jīng)銷多年,一切從客戶實(shí)際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評系數(shù):
產(chǎn)品介紹 | ||
---|---|---|
單頭系統(tǒng) |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
感應(yīng)范圍 | 80 ... 2000 mm | |
調(diào)整范圍 | 120 ... 2000 mm | |
死區(qū) | 0 ... 80 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | 大約 180 kHz | |
響應(yīng)延遲 |
較短 65 ms 195 ms,出廠設(shè)置 |
|
指示燈/操作方法 | ||
綠色 LED |
常亮:通電 閃爍:待機(jī)模式或程序功能檢測到物體 |
|
黃色 LED 1 |
常亮:開關(guān)狀態(tài)開關(guān)輸出 1 閃爍:程序功能 |
|
黃色 LED 2 |
常亮:開關(guān)狀態(tài)開關(guān)輸出 2 閃爍:程序功能 |
|
紅色 LED |
常亮:溫度/編程插頭未連接 閃爍:發(fā)生故障或編程功能沒有檢測到物體 |
|
溫度/示教連接器 | 溫度補(bǔ)償 , 開關(guān)點(diǎn)編程 , 輸出功能設(shè)置 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
空載電流 | ≤ 50 mA | |
接口 | ||
接口類型 | RS 232, 9600 Bit/s , 無奇偶校驗(yàn),8 個數(shù)據(jù)位,1 個停止位 | |
輸入/輸出 | ||
同步 |
雙向 0 電平 -UB...+1 V 1 電平:+4 V...+UB 輸入阻抗:> 12 KOhm 同步脈沖:≥ 100 µs,同步脈沖間歇時間:≥ 2 ms |
|
同步頻率 | ||
共模操作 | max. 30 Hz | |
多路轉(zhuǎn)換操作 | ≤ 30 Hz / n ,n = 傳感器的數(shù)量 ,n ≤ 5 | |
輸出 | ||
輸出類型 | 2 路開關(guān)輸出,NPN,常開/常閉,可編程 | |
額定工作電流 | 200 mA ,短路/過載保護(hù) | |
電壓降 | ≤ 2,5 V | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,1 % 滿量程值 | |
開關(guān)頻率 | ≤ 2,5 Hz | |
范圍遲滯 | 調(diào)節(jié)后工作范圍的 1%(默認(rèn)設(shè)置),可編程 | |
溫度影響 |
≤ 2 滿量程值的 %(帶溫度補(bǔ)償) ≤ 0.2%/K(無溫度補(bǔ)償) |
|
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
CSA 認(rèn)證 | 通過 cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 5 針 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
材料 | ||
外殼 |
不銹鋼 (1.4305 / AISI 303) PBT 塑料零件 |
|
換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
質(zhì)量 | 140 g |